Real Madrid(Pobre_Payaso)
lvm-360 :: Equipos :: Plantillas
Página 1 de 1.
Real Madrid(Pobre_Payaso)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 26 esp 9 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 7 1 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Codina 25 esp 5 1 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Salgado 33 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 por 1 7 4 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 21 esp 1 8 6 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Cannavaro 34 ita 1 8 2 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 19 bra 1 6 3 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 26 ale 1 7 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Torres 21 esp 1 6 2 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 20 hol 1 6 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 29 arg 1 7 5 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balboa 22 gui 1 1 6 5 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 23 hol 1 2 8 2 34 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bueno 20 esp 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Parejo 19 esp 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 23 bra 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 31 esp 1 3 7 3 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baptista 26 bra 1 1 7 6 34 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 21 ita 1 2 7 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mahamadou_Diarra mal 26 1 3 7 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soldado 20 esp 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saviola 27 arg 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuaín 19 arg 1 1 1 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arjen_Robben 23 nie 1 1 7 7 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl 30 esp 1 1 5 7 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Nistelrooy 31 nie 1 1 6 8 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 26 esp 9 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 7 1 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Codina 25 esp 5 1 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Salgado 33 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 por 1 7 4 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 21 esp 1 8 6 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Cannavaro 34 ita 1 8 2 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 19 bra 1 6 3 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 26 ale 1 7 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Torres 21 esp 1 6 2 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 20 hol 1 6 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 29 arg 1 7 5 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balboa 22 gui 1 1 6 5 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 23 hol 1 2 8 2 34 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bueno 20 esp 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Parejo 19 esp 1 1 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 23 bra 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 31 esp 1 3 7 3 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baptista 26 bra 1 1 7 6 34 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 21 ita 1 2 7 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mahamadou_Diarra mal 26 1 3 7 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soldado 20 esp 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saviola 27 arg 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuaín 19 arg 1 1 1 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arjen_Robben 23 nie 1 1 7 7 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl 30 esp 1 1 5 7 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Nistelrooy 31 nie 1 1 6 8 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Admin el Dom Mayo 18, 2008 11:19 am, editado 2 veces
Temas similares
» ALINEACION REAL MADRID
» PRESUPUESTO REAL MADRID
» Club Atletico de Madrid
» Plantilla Real Murcia
» Plantilla Real Zaragoza
» PRESUPUESTO REAL MADRID
» Club Atletico de Madrid
» Plantilla Real Murcia
» Plantilla Real Zaragoza
lvm-360 :: Equipos :: Plantillas
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.