Seleccion Ghana
Página 1 de 1.
Seleccion Ghana
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sammy_Adjei 26 gha 5 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fatau:_Dauda 23 gha 6 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richard_Kingson 29 gha 5 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adu_Sarpei 27 gha 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Paintsil 26 gha 1 6 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Mensah 23 gha 1 5 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nana_Asare 24 gha 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Addo 29 gha 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Illiasu_Shilla 28 gha 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Harrison_Afful 20 gha 1 5 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tony_Annan
Laryea_Kingston 22 gha 1 1 5 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Essien 24 gha 1 5 8 1 46 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ali_Muntari 23 gha 1 1 6 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yao_Kumordzi 22 gha 1 1 5 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ahmed_Barusso 27 gha 1 1 6 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Haminu_Dramani 28 gha 1 1 5 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stephen_Appiah 26 gha 1 1 7 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Asamoah_Gyan 27 gha 1 1 1 7 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agogo 21 gha 1 1 1 6 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kwadwo_Asamoah 26 gha 1 1 1 7 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dede_Ayew 27 gha 1 1 1 5 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baffour_Gyan 23 gha 1 1 3 5 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owusu-Abeyie 24 gha 1 1 1 6 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Isaac_Boakje 25 GHA 1 1 1 6 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sammy_Adjei 26 gha 5 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fatau:_Dauda 23 gha 6 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richard_Kingson 29 gha 5 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adu_Sarpei 27 gha 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Paintsil 26 gha 1 6 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Mensah 23 gha 1 5 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nana_Asare 24 gha 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Addo 29 gha 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Illiasu_Shilla 28 gha 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Harrison_Afful 20 gha 1 5 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tony_Annan
Laryea_Kingston 22 gha 1 1 5 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Essien 24 gha 1 5 8 1 46 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ali_Muntari 23 gha 1 1 6 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yao_Kumordzi 22 gha 1 1 5 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ahmed_Barusso 27 gha 1 1 6 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Haminu_Dramani 28 gha 1 1 5 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stephen_Appiah 26 gha 1 1 7 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Asamoah_Gyan 27 gha 1 1 1 7 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agogo 21 gha 1 1 1 6 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kwadwo_Asamoah 26 gha 1 1 1 7 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dede_Ayew 27 gha 1 1 1 5 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baffour_Gyan 23 gha 1 1 3 5 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owusu-Abeyie 24 gha 1 1 1 6 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Isaac_Boakje 25 GHA 1 1 1 6 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.