Selección de Suiza
Página 1 de 1.
Selección de Suiza
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuberbuehler 30 sui 6 1 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Benaglio 28 sui 5 1 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senderos 21 sui 1 7 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valon_Behrami 22 Sui 1 6 3 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reto_Ziegler 21 Sui 1 6 5 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ludovic_Magnin 28 sui 1 6 4 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Johan_Djourou 22 sui 1 6 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Philipp_Degen 24 sui 1 5 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Johann_Vogel 30 sui 1 1 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gelson 21 sui 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xavier_Margairaz 27 sui 1 1 6 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Gygax 23 sui 1 1 6 1 31300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tranquillo_Barnetta 22 sui 1 4 7 6 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Rakitic 19 sui 1 1 6 4 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirmin_Schwegler 21 sui 1 4 6 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mladen_Petric 26 sui 1 1 6 6 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexander_Frei 28 sui 1 1 4 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuberbuehler 30 sui 6 1 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Benaglio 28 sui 5 1 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senderos 21 sui 1 7 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valon_Behrami 22 Sui 1 6 3 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reto_Ziegler 21 Sui 1 6 5 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ludovic_Magnin 28 sui 1 6 4 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Johan_Djourou 22 sui 1 6 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Philipp_Degen 24 sui 1 5 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Johann_Vogel 30 sui 1 1 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gelson 21 sui 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xavier_Margairaz 27 sui 1 1 6 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Gygax 23 sui 1 1 6 1 31300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tranquillo_Barnetta 22 sui 1 4 7 6 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Rakitic 19 sui 1 1 6 4 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirmin_Schwegler 21 sui 1 4 6 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mladen_Petric 26 sui 1 1 6 6 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexander_Frei 28 sui 1 1 4 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.